最新:3284660期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3284660 | 05-12 01:37:00 | 1+1+6=08 |
3284659 | 05-12 01:33:30 | 6+4+9=19 |
3284658 | 05-12 01:30:00 | 8+4+4=16 |
3284657 | 05-12 01:26:30 | 4+1+0=05 |
3284656 | 05-12 01:23:00 | 9+1+6=16 |
3284655 | 05-12 01:19:30 | 3+4+1=08 |
3284654 | 05-12 01:16:00 | 6+0+3=09 |
3284653 | 05-12 01:12:30 | 0+8+7=15 |
3284652 | 05-12 01:09:00 | 5+9+4=18 |
3284651 | 05-12 01:05:30 | 4+1+2=07 |
3284650 | 05-12 01:02:00 | 6+0+4=10 |
3284649 | 05-12 00:58:30 | 1+0+6=07 |
3284648 | 05-12 00:55:00 | 3+9+8=20 |
3284647 | 05-12 00:51:30 | 5+7+5=17 |
3284646 | 05-12 00:48:00 | 1+3+1=05 |
3284645 | 05-12 00:44:30 | 4+6+3=13 |
3284644 | 05-12 00:41:00 | 1+1+5=07 |
3284643 | 05-12 00:37:30 | 4+4+9=17 |
3284642 | 05-12 00:34:00 | 1+0+9=10 |
3284641 | 05-12 00:30:30 | 2+9+1=12 |
3284640 | 05-12 00:27:00 | 2+8+1=11 |
3284639 | 05-12 00:23:30 | 2+9+5=16 |
3284638 | 05-12 00:20:00 | 9+3+8=20 |
3284637 | 05-12 00:16:30 | 4+6+4=14 |
3284636 | 05-12 00:13:00 | 8+7+9=24 |
3284635 | 05-12 00:09:30 | 9+7+6=22 |
3284634 | 05-12 00:06:00 | 5+4+4=13 |
3284633 | 05-12 00:02:30 | 3+6+0=09 |
3284632 | 05-11 23:59:00 | 2+7+2=11 |
3284631 | 05-11 23:55:30 | 1+8+1=10 |
3284630 | 05-11 23:52:00 | 9+5+6=20 |
3284629 | 05-11 23:48:30 | 7+9+2=18 |
3284628 | 05-11 23:45:00 | 8+6+9=23 |
3284627 | 05-11 23:41:30 | 0+2+9=11 |
3284626 | 05-11 23:38:00 | 3+6+0=09 |
3284625 | 05-11 23:34:30 | 0+6+6=12 |
3284624 | 05-11 23:31:00 | 7+0+1=08 |
3284623 | 05-11 23:27:30 | 0+2+1=03 |
3284622 | 05-11 23:24:00 | 9+5+9=23 |
3284621 | 05-11 23:20:30 | 9+8+2=19 |
3284620 | 05-11 23:17:00 | 6+0+4=10 |
3284619 | 05-11 23:13:30 | 3+2+2=07 |
3284618 | 05-11 23:10:00 | 8+6+9=23 |
3284617 | 05-11 23:06:30 | 0+2+1=03 |
3284616 | 05-11 23:03:00 | 9+1+3=13 |
3284615 | 05-11 22:59:30 | 7+4+5=16 |
3284614 | 05-11 22:56:00 | 1+2+8=11 |
3284613 | 05-11 22:52:30 | 5+3+5=13 |
3284612 | 05-11 22:49:00 | 3+0+4=07 |
3284611 | 05-11 22:45:30 | 6+0+5=11 |
3284463 | 05-11 20:53:30 | 3+3+4=10 |
3284462 | 05-11 20:01:00 | 8+3+8=19 |
3284461 | 05-11 17:50:00 | 1+0+0=01 |
3284460 | 05-11 15:40:30 | 7+2+7=16 |
3284459 | 05-11 13:38:00 | 9+4+0=13 |
3284458 | 05-11 13:17:00 | 1+0+3=04 |
3284457 | 05-11 13:13:30 | 9+8+6=23 |
3284456 | 05-11 13:10:00 | 2+5+5=12 |
3284455 | 05-11 13:06:30 | 4+9+2=15 |
3284454 | 05-11 13:03:00 | 1+7+4=12 |
3284453 | 05-11 12:59:30 | 3+9+4=16 |
3284452 | 05-11 12:56:00 | 7+8+5=20 |
3284451 | 05-11 12:52:30 | 0+1+6=07 |
3284450 | 05-11 12:49:00 | 9+7+2=18 |
3284449 | 05-11 12:45:30 | 3+2+1=06 |
3284448 | 05-11 12:42:00 | 7+8+2=17 |
3284447 | 05-11 12:38:30 | 0+4+9=13 |
3284446 | 05-11 12:35:00 | 1+6+7=14 |
3284445 | 05-11 12:31:30 | 6+2+3=11 |
3284444 | 05-11 12:28:00 | 1+8+2=11 |
3284443 | 05-11 12:24:30 | 5+6+9=20 |
3284441 | 05-11 12:21:00 | 6+9+3=18 |
3284440 | 05-11 12:14:00 | 4+7+5=16 |
3284439 | 05-11 12:10:30 | 9+9+7=25 |
3284438 | 05-11 12:07:00 | 9+4+1=14 |
3284437 | 05-11 12:03:30 | 0+2+1=03 |
3284436 | 05-11 12:00:00 | 9+1+6=16 |
3284435 | 05-11 11:56:30 | 5+0+1=06 |
3284434 | 05-11 11:53:00 | 7+0+5=12 |
3284433 | 05-11 11:49:30 | 1+2+2=05 |
3284432 | 05-11 11:46:00 | 2+5+2=09 |
3284431 | 05-11 11:42:30 | 4+4+6=14 |
3284430 | 05-11 11:39:00 | 2+8+5=15 |
3284429 | 05-11 11:35:30 | 6+0+0=06 |
3284428 | 05-11 11:32:00 | 4+0+1=05 |
3284427 | 05-11 11:28:30 | 4+8+4=16 |
3284426 | 05-11 11:25:00 | 3+6+2=11 |
3284425 | 05-11 11:21:30 | 0+7+3=10 |
3284424 | 05-11 11:18:00 | 8+5+5=18 |
3284423 | 05-11 11:14:30 | 3+3+6=12 |
3284422 | 05-11 11:11:00 | 9+3+3=15 |
3284421 | 05-11 11:07:30 | 8+3+6=17 |
3284420 | 05-11 11:04:00 | 3+1+2=06 |
3284419 | 05-11 11:00:30 | 3+6+1=10 |
3284418 | 05-11 10:57:00 | 2+6+5=13 |
3284417 | 05-11 10:53:30 | 6+7+2=15 |
3284416 | 05-11 10:50:00 | 1+5+9=15 |
3284415 | 05-11 10:46:30 | 1+6+6=13 |
3284414 | 05-11 10:43:00 | 3+4+0=07 |
3284413 | 05-11 10:39:30 | 3+3+3=09 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284657 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284646 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284644 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284643 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284642 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284639 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284637 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284636 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284635 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284630 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284628 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284623 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284622 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284619 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284618 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284617 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284614 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284461 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284458 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284457 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284452 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284451 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284449 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284443 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284439 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284437 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284435 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284433 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284429 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284420 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 64 ) 期 | 21 | 未开 ( 121 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 52 ) 期 | 26 | 未开 ( 193 ) 期 |
0 | 未开 ( 834 ) 期 | 27 | 未开 ( 746 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
661 | --- | 小 | 单 | |
660 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
659 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
658 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
657 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
656 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
655 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
654 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
653 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
652 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
651 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
650 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
649 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
648 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
647 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
646 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
645 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
644 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
643 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
642 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
641 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.